2007년 11월 부산지역 조석 예보표
▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월령 | 날짜 | h : m (height) | h : m (height) | h : m (height) | h : m (height) | 음력 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 : 53 ( 45) ▼ | 12 : 44 (103) ▲ | 19 : 14 ( 48) ▼ | 09/22 | ||
2 | 01 : 11 ( 86) ▲ | 07 : 22 ( 54) ▼ | 14 : 22 ( 96) ▲ | 20 : 56 ( 50) ▼ | 09/23 | |
3 | 03 : 24 ( 84) ▲ | 09 : 24 ( 55) ▼ | 16 : 01 ( 96) ▲ | 22 : 22 ( 45) ▼ | 09/24 | |
4 | 04 : 52 ( 90) ▲ | 10 : 46 ( 49) ▼ | 17 : 06 ( 99) ▲ | 23 : 19 ( 37) ▼ | 09/25 | |
5 | 05 : 43 ( 97) ▲ | 11 : 38 ( 41) ▼ | 17 : 51 (103) ▲ | 23 : 59 ( 30) ▼ | 09/26 | |
6 | 06 : 20 (104) ▲ | 12 : 16 ( 34) ▼ | 18 : 27 (106) ▲ | 09/27 | ||
7 | 00 : 32 ( 23) ▼ | 06 : 53 (110) ▲ | 12 : 50 ( 27) ▼ | 18 : 58 (108) ▲ | 09/28 | |
8 | 01 : 01 ( 19) ▼ | 07 : 23 (115) ▲ | 13 : 21 ( 22) ▼ | 19 : 27 (110) ▲ | 09/29 | |
9 | 01 : 29 ( 16) ▼ | 07 : 52 (119) ▲ | 13 : 51 ( 19) ▼ | 19 : 56 (111) ▲ | 09/30 | |
10 | 01 : 57 ( 15) ▼ | 08 : 22 (122) ▲ | 14 : 22 ( 18) ▼ | 20 : 24 (112) ▲ | 10/1 | |
11 | 02 : 24 ( 16) ▼ | 08 : 51 (122) ▲ | 14 : 53 ( 20) ▼ | 20 : 53 (111) ▲ | 10/2 | |
12 | 02 : 50 ( 19) ▼ | 09 : 20 (121) ▲ | 15 : 24 ( 23) ▼ | 21 : 23 (109) ▲ | 10/3 | |
13 | 03 : 17 ( 23) ▼ | 09 : 50 (118) ▲ | 15 : 57 ( 27) ▼ | 21 : 54 (105) ▲ | 10/4 | |
14 | 03 : 46 ( 27) ▼ | 10 : 22 (114) ▲ | 16 : 33 ( 33) ▼ | 22 : 28 (100) ▲ | 10/5 | |
15 | 04 : 20 ( 32) ▼ | 10 : 57 (108) ▲ | 17 : 15 ( 38) ▼ | 23 : 08 ( 94) ▲ | 10/6 | |
16 | 05 : 02 ( 38) ▼ | 11 : 42 (102) ▲ | 18 : 10 ( 42) ▼ | 10/7 | ||
17 | 00 : 02 ( 88) ▲ | 06 : 02 ( 43) ▼ | 12 : 44 ( 95) ▲ | 19 : 24 ( 43) ▼ | 10/8 | |
18 | 01 : 24 ( 83) ▲ | 07 : 29 ( 46) ▼ | 14 : 12 ( 92) ▲ | 20 : 48 ( 40) ▼ | 10/9 | |
19 | 03 : 09 ( 84) ▲ | 09 : 06 ( 43) ▼ | 15 : 38 ( 94) ▲ | 22 : 00 ( 32) ▼ | 10/10 | |
20 | 04 : 29 ( 92) ▲ | 10 : 23 ( 35) ▼ | 16 : 45 (100) ▲ | 22 : 59 ( 22) ▼ | 10/11 | |
21 | 05 : 28 (103) ▲ | 11 : 24 ( 25) ▼ | 17 : 40 (106) ▲ | 23 : 49 ( 12) ▼ | 10/12 | |
22 | 06 : 19 (114) ▲ | 12 : 16 ( 16) ▼ | 18 : 29 (112) ▲ | 10/13 | ||
23 | 00 : 34 ( 5) ▼ | 07 : 06 (123) ▲ | 13 : 04 ( 9) ▼ | 19 : 16 (117) ▲ | 10/14 | |
24 | 01 : 18 ( 1) ▼ | 07 : 51 (130) ▲ | 13 : 50 ( 5) ▼ | 20 : 01 (119) ▲ | 10/15 | |
25 | 02 : 01 ( 0) ▼ | 08 : 35 (133) ▲ | 14 : 36 ( 4) ▼ | 20 : 46 (119) ▲ | 10/16 | |
26 | 02 : 43 ( 2) ▼ | 09 : 19 (133) ▲ | 15 : 21 ( 7) ▼ | 21 : 30 (116) ▲ | 10/17 | |
27 | 03 : 26 ( 8) ▼ | 10 : 02 (129) ▲ | 16 : 07 ( 12) ▼ | 22 : 13 (111) ▲ | 10/18 | |
28 | 04 : 09 ( 15) ▼ | 10 : 46 (122) ▲ | 16 : 54 ( 19) ▼ | 22 : 59 (103) ▲ | 10/19 | |
29 | 04 : 55 ( 24) ▼ | 11 : 31 (113) ▲ | 17 : 45 ( 26) ▼ | 23 : 48 ( 95) ▲ | 10/20 | |
30 | 05 : 45 ( 33) ▼ | 12 : 22 (103) ▲ | 18 : 43 ( 33) ▼ | 10/21 |
'습지와 새들의 친구 > 조사 자료실' 카테고리의 다른 글
민물도요 (알래스카 flag) (0) | 2009.12.17 |
---|---|
민물도요 (0) | 2008.09.09 |
큰뒷부리도요(Flag)- 뉴질랜드 (0) | 2008.05.13 |
노랑발도요(flag-오른쪽상 노란색) (0) | 2008.05.13 |
9월2일 세가락도요 주황 노랑 밴딩 (0) | 2007.09.03 |